Diccionario de Valores Permitidos
Este documento contiene todas las referencias de valores permitidos que se utilizan en la API de Aleluya. Puedes consultar estos valores desde cualquier endpoint haciendo referencia a las secciones correspondientes.
Tipos de identificación (document_type)
document_type)A continuación se detallan los tipos de identificación disponibles para Colombia.
| Id | Descripción |
|---|---|
| cc | Cédula de ciudadanía |
| ce | Cédula de extranjería |
| ti | Tarjeta de identidad |
| rc | Registro civil |
| pa | Pasaporte |
| pe | Permiso especial de permanencia |
| ce_no_pension | Cédula de extranjería (exento pensión) |
| pe_no_pension | Permiso especial de permanencia (exento pensión) |
| pt | Permiso por protección temporal |
| pt_no_pension | Permiso por protección temporal (exento pensión) |
| ni | NIT (Número de identificación tributaria) |
Tipos de contrato (contract_category)
contract_category)A continuación se detallan los tipos de contrato disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| employee | Empleado |
| contractor | Contratista |
| apprentice | Aprendiz |
| student | Estudiante |
| part_time_contract | Contrato a tiempo parcial |
| schooling_trainee | Aprendiz SENA etapa lectiva |
| productive_trainee | Aprendiz SENA etapa productiva |
| intern | Estudiante universitario (aprendiz) |
| student_decree_055 | Estudiante pasantía (decreto 055 de 2015) |
| student_law_789 | Estudiante (régimen especial ley 789 de 2002) |
| dual_trainee | Aprendiz SENA etapa dual |
| pensioner | Pensionado (solo para información de crédito) |
| all | Todos los tipos de contrato |
Estados de contrato (contract_status)
contract_status)A continuación se detallan los estados de contrato disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| active | Contrato activo |
| terminated | Contrato liquidado |
| all | Todos los estados (activos y liquidados) |
Categorías de salario (salary_category o category)
salary_category o category)A continuación se detallan las categorías de salario disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| monthly | Mensual |
| per_hour | Por hora |
| integral_salary | Salario integral |
| part_time | Medio tiempo |
Subtipos de cotizante (contributor_subtype)
contributor_subtype)A continuación se detallan los subtipos de cotizante disponibles para seguridad social.
| Id | Descripción |
|---|---|
| no_subtype | Sin subtipo |
| pensioner | Pensionado |
| age_exempt_contributor | Cotizante exento por edad |
| qualified_for_pension | Cotizante calificado para pensión |
| compensated_contributor | Cotizante compensado |
Tipos de pago anticipado (early_payment_type)
early_payment_type)A continuación se detallan los tipos de pago anticipado disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| no_early_payment | Sin pago anticipado |
| early_payment_holidays_only | Pago anticipado de vacaciones |
| early_payment_holidays_and_payroll | Pago anticipado de vacaciones y nómina |
Categorías de conceptos de nómina (category)
category)A continuación se detallan las categorías de conceptos de nómina disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| electronic_payroll | Nómina electrónica |
| overtime | Horas extras y recargos |
| social_security | Seguridad social |
| risk_type | Tipo de riesgo |
| social_benefits | Prestaciones sociales |
| parafiscal_contributions | Aportes parafiscales |
| retentions | Retenciones |
| legal | Legal |
| novelties | Vacaciones, incapacidades y licencias |
| non_salary_income | Ingresos no salariales |
| salary_income | Ingresos salariales |
| deductions | Deducciones |
| paid_social_benefits | Prestaciones sociales pagadas |
| termination | Liquidación |
| occasional_non_salary_income | Ingresos ocasionales no salariales |
| refunds | Reembolsos |
Tipos de documento contable (document_type)
document_type)A continuación se detallan los tipos de documento contable disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| payroll | Nómina |
| social_benefits | Prestaciones sociales |
| social_security | Seguridad social |
| payroll_payment | Pago de nómina |
| social_security_payment | Pago de seguridad social |
Nacionalidad (nationality)
nationality)A continuación se detallan los valores de nacionalidad disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| colombian | Colombiano |
| venezuelan | Venezolano |
Frecuencia de nómina (payroll_frequency)
payroll_frequency)A continuación se detallan las frecuencias de nómina disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| monthly | Mensual |
| fortnightly | Quincenal |
| mixed | Mixta (solo para registro) |
Duración de período (length)
length)A continuación se detallan las longitudes de período disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| fortnightly | Quincenal |
| monthly | Mensual |
Número de personas (workers_number)
workers_number)A continuación se detallan las opciones de número de trabajadores disponibles para registro.
| Id | Descripción |
|---|---|
| 1-10 | 1-10 personas |
| 11-40 | 11-40 personas |
| 41-80 | 41-80 personas |
| over_80 | Más de 80 personas |
| zero | No tengo |
Base de subsidio de transporte (transport_subsidy_base)
transport_subsidy_base)A continuación se detallan las opciones de base de subsidio de transporte disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| salary_income | Salario e ingresos salariales (sin incluir horas extras o recargos) |
| salary_and_novelties | Salario e ingresos por novedades de días del mes (sin incluir otros ingresos salariales) |
| only_salary | Solo salario |
Tipo de archivo de seguridad social (social_security_file_type)
social_security_file_type)A continuación se detallan los tipos de archivo de seguridad social disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| unique | Único |
| branch | Por sucursal |
Períodos de aplicación (period_apply)
period_apply)A continuación se detallan los períodos de aplicación disponibles para conceptos recurrentes y préstamos.
| Id | Descripción |
|---|---|
| all_periods | Todos los períodos |
| first_fortnightly | Primera quincena |
| second_fortnightly | Segunda quincena |
Tipo de cuenta (account_type)
account_type)A continuación se detallan los tipos de cuenta disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| savings_account | Cuenta de ahorros |
| current_account | Cuenta corriente |
Método de pago (payment_method)
payment_method)A continuación se detallan los métodos de pago disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| wire_transfer | Transferencia bancaria |
| cash | Efectivo |
| check | Cheque |
Categoría de pago (payment_category)
payment_category)A continuación se detallan las categorías de pago disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| pse | PSE |
| bank_transfer | Transferencia bancaria |
| credit_card | Tarjeta de crédito |
| exonerated_payment | Pago exonerado |
| automatic_debit | Débito automático |
| accountant_payment | Pago contador |
Término de contrato (term)
term)A continuación se detallan los términos de contrato disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| indefinite | Indefinido |
| fixed | Término fijo |
| project | Por proyecto |
Parentesco (kinship)
kinship)A continuación se detallan los valores de parentesco disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| progenitor | Padre/Madre |
| child | Hijo/a |
| sibling | Hermano/a |
| spouse | Esposa/o |
| other | Otro |
Roles de usuario (role)
role)A continuación se detallan los roles de usuario disponibles dentro de una empresa.
| Id | Descripción |
|---|---|
| admin | Administrador |
| accountant | Contador |
| worker | Trabajador |
| reviewer | Revisor |
Categorías de instituciones (category)
category)A continuación se detallan las categorías de instituciones disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| bank | Banco |
| ss_operator | Operador de seguridad social |
| risk_provider | Proveedor de riesgos (ARL) |
| health_provider | Proveedor de salud (EPS) |
| pension_provider | Proveedor de pensión (AFP) |
| compensation_fund | Caja de compensación (CCF) |
| severance_provider | Proveedor de cesantías |
| parafiscal_provider | Proveedor parafiscal |
| accounting_provider | Proveedor contable |
Estados de solicitud de novedad (status)
status)A continuación se detallan los estados de solicitud de novedad disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| pending | Pendiente |
| approved | Aprobada |
| rejected | Rechazada |
Estados de reclamación de novedad (status)
status)A continuación se detallan los estados de reclamación de novedad disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| unstarted | No iniciada |
| in_progress | En progreso |
| no_credential | Sin credenciales |
| no_support | Sin soporte |
| rejected | Rechazada |
| claimed | Reclamada |
Estados de nómina electrónica (status)
status)A continuación se detallan los estados de nómina electrónica disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| pending | Pendiente |
| processing | Procesando |
| issued | Emitida |
| modified | Modificada |
| rejected | Rechazada |
| canceled | Cancelada |
| replaced | Reemplazada |
Estados de cancelación de nómina electrónica (status)
status)A continuación se detallan los estados de cancelación de nómina electrónica disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| pending | Pendiente |
| canceled | Cancelada |
| rejected | Rechazada |
| waiting_response | Esperando respuesta |
Estados de pago (status)
status)A continuación se detallan los estados de pago disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| pending | Pendiente |
| approved | Aprobado |
| quote | Cotización |
| rejected | Rechazado |
Tipos de pago (payment_type)
payment_type)A continuación se detallan los tipos de pago disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| month | Mensual |
| year | Anual |
| year_additional_workers | Anual trabajadores adicionales |
| change_subscription | Cambio de suscripción |
Estados de onboarding (status)
status)A continuación se detallan los estados de onboarding disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| unstarted | No iniciado |
| in_progress | En progreso |
| completed | Completado |
| canceled | Cancelado |
Estados de firma electrónica (status)
status)A continuación se detallan los estados de firma electrónica disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| unstarted | No iniciada |
| not_apply | No aplica |
| in_progress | En progreso |
| finished | Finalizada |
Estados de afiliación (status)
status)A continuación se detallan los estados de afiliación disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| pending_info | Información pendiente |
| waiting_response | Esperando respuesta |
| approved | Aprobada |
| rejected | Rechazada |
| received | Recibida |
| occurrence | Ocurrencia |
Razones de ocurrencia de afiliación (occurrence_reason)
occurrence_reason)A continuación se detallan las razones de ocurrencia de afiliación disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| slow_response | Respuesta lenta |
| auth_required | Autenticación requerida |
| in_person_signup | Registro presencial |
| other | Otra |
Razones de rechazo de afiliación (rejected_reason)
rejected_reason)A continuación se detallan las razones de rechazo de afiliación disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| error_in_beneficiary_documents | Error en documentos del beneficiario |
| error_in_company_documents | Error en documentos de la empresa |
| error_in_credentials | Error en credenciales |
| error_in_worker_documents | Error en documentos del trabajador |
Estados de detalle de reclamación (status)
status)A continuación se detallan los estados de detalle de reclamación disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| without_claims | Sin reclamaciones |
| rejected | Rechazada |
| pending | Pendiente |
| processing | Procesando |
| claimed | Reclamada |
Tipos de concepto recurrente (concept_type)
concept_type)A continuación se detallan los tipos de concepto recurrente disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| proportional | Proporcional |
| fixed | Fijo |
Categorías de período especial (category)
category)A continuación se detallan las categorías de período especial disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| electronic_payroll | Nómina electrónica |
| decree376 | Decreto 376 |
| service_bonus | Prima de servicios |
| severance_interests | Intereses de cesantías |
| severance | Cesantías |
Proveedores de integración (provider)
provider)A continuación se detallan los proveedores de integración disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| alegra | Alegra |
| aportes_en_linea | Aportes en Línea |
| arus | ARUS |
| siigo | Siigo |
| pya | PYA |
Tipos de forma de pago de seguridad social (form_type)
form_type)A continuación se detallan los tipos de forma de pago de seguridad social disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| employee | Empleado |
| student_decree_055 | Estudiante decreto 055 |
Estados de forma de pago de seguridad social (form_status)
form_status)A continuación se detallan los estados de forma de pago de seguridad social disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| created | Creada |
| paid | Pagada |
| pending | Pendiente |
| declined | Declinada |
Proveedores de pago de seguridad social (provider)
provider)A continuación se detallan los proveedores de pago de seguridad social disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| aportes_en_linea | Aportes en Línea |
| arus | ARUS |
Categorías de ajuste de pago (category)
category)A continuación se detallan las categorías de ajuste de pago disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| percentage | Porcentaje |
| additional_value | Valor adicional |
| discount_value | Valor descuento |
| unique_payment | Pago único |
| recurring_payment | Pago recurrente |
Tipos de ajuste de pago (adjustment_type)
adjustment_type)A continuación se detallan los tipos de ajuste de pago disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| month | Mensual |
| year | Anual |
Métodos de pago de suscripción (payment_method)
payment_method)A continuación se detallan los métodos de pago de suscripción disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| credit_card | Tarjeta de crédito |
| automatic_debit | Débito automático |
Estados de método de pago de suscripción (status)
status)A continuación se detallan los estados de método de pago de suscripción disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| pending | Pendiente |
| approved | Aprobado |
| rejected | Rechazado |
| disconnected | Desconectado |
Proveedores de método de pago de suscripción (provider)
provider)A continuación se detallan los proveedores de método de pago de suscripción disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| payu | PayU |
| wompi | Wompi |
| druo | Druo |
Razones de cancelación de suscripción (reason)
reason)A continuación se detallan las razones de cancelación de suscripción disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| economic_reasons | Razones económicas |
| missing_features | Faltan funcionalidades |
| no_workers | Sin trabajadores |
| company_closes | Cierre de empresa |
| another_reason | Otra razón |
Área de usuario (area o user_area)
area o user_area)A continuación se detallan las áreas de usuario disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| accounting | Contabilidad |
| administrative | Administrativa |
| general_management | Gerencia general |
| hr | Recursos humanos |
| other | Otra |
| student | Estudiante |
Objetivo principal (main_goal)
main_goal)A continuación se detallan los objetivos principales disponibles para registro.
| Id | Descripción |
|---|---|
| payroll | Nómina |
| electronic_payroll | Nómina electrónica |
| financial_wellness | Bienestar financiero |
| other | Otro |
Pasos de onboarding (onboarding_step)
onboarding_step)A continuación se detallan los pasos de onboarding disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| user_area | Área de usuario |
| company_data | Datos de empresa |
| invite_admin | Invitar administrador |
| finished | Finalizado |
Tipo de suscripción (subscription_type o current_type)
subscription_type o current_type)A continuación se detallan los tipos de suscripción disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| month | Mensual |
| year | Anual |
Estado de suscripción (freemium_status)
freemium_status)A continuación se detallan los estados de suscripción gratuita/premium disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| free | Gratuita |
| premium_trial | Prueba premium |
| premium_due | Premium vencida |
| active_premium | Premium activa |
| premium_expired | Premium expirada |
| premium_canceled | Premium cancelada |
| active_premium_full | Premium activa completa |
Pago de incapacidad general (general_incapacity_payment)
general_incapacity_payment)A continuación se detallan las opciones de pago de incapacidad general disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| legal | Legal (66.67% del día 1 al 90) |
| 2_days | Al 100% en los primeros 2 días y del día 3 al 90 al 66.67% |
| full_salary | Al 100% del día 1 al 90 |
Contabilidad de seguridad social (social_security_accounting)
social_security_accounting)A continuación se detallan las opciones de contabilidad de seguridad social disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| worker | Por trabajador |
| institution | Por institución |
| cost_center | Por centro de costos |
Configuración UVT (uvt_configuration)
uvt_configuration)A continuación se detallan las opciones de configuración UVT disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| monthly_uvt | UVT mensual |
| yearly_uvt | UVT anual |
Estado de habilitación nómina electrónica (government_enabled_status)
government_enabled_status)A continuación se detallan los estados de habilitación gubernamental disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| unauthorized | No autorizado |
| authorized | Autorizado |
| waiting_response | Esperando respuesta |
| pending_to_send | Pendiente por enviar |
| rejected | Rechazado |
| failed | Fallido |
Configuración de vacaciones (holidays)
holidays)A continuación se detallan las opciones de configuración de vacaciones disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| holidays_provision_per_month | Provisión por mes |
| holidays_at_the_time_of_payment | Al momento del pago |
| holidays_payment_in_year | Pago en el año |
Configuración de prestaciones sociales (social_benefits)
social_benefits)A continuación se detallan las opciones de configuración de prestaciones sociales disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| provision_per_month | Provisión por mes |
| at_the_time_of_payment | Al momento del pago |
| payment_in_year | Pago en el año |
Origen de firma electrónica (origin)
origin)A continuación se detallan los orígenes de firma electrónica disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| onboarding | Onboarding |
Tipo de categoría de carpeta (category_type)
category_type)A continuación se detallan los tipos de categoría de carpeta disponibles.
| Id | Descripción |
|---|---|
| without_category | Sin categoría |
| novelty_claim | Reclamación de novedad |
Updated 7 days ago