Company (Empresa)
Definición
Una empresa es una organización registrada en Aleluya que utiliza la plataforma para gestionar nómina y procesos relacionados. Cada empresa controla su propia configuración (periodos, catálogos, planes), los usuarios que pueden operar, las personas contratadas, las integraciones externas (bancos, seguridad social, contabilidad) y los datos resultantes. Toda esta información se mantiene aislada para cada cliente.
Sinónimos técnicos
company, organization
Sinónimos de negocio
Cuenta de cliente, compañía
Categorías de atributos
Los atributos de Company se organizan en las siguientes categorías:
- Identificación básica:
id,name,id_number,document_type - Estado y suscripción:
active,active_subscription,company_access,plan_category,payment_category - Información de contacto:
email,government_email,phone,address - Ubicación:
department,city,economic_sector - Datos bancarios:
account_number,account_type,bank - Configuración de nómina:
payroll_frequency,payment_method - Relaciones comerciales:
distributor_id,partner_id,partner_name - Configuración legal:
law_1429,law_1607,law_590,decree_558,decree_376 - Integraciones:
accounting_provider,risk_provider,ss_operator - Onboarding:
onboarding,onboarding_first_steps - Archivos:
files,logo - Metadatos:
created_at,verification_digit,ignore_id_number_length
Atributos detallados
NotaLos atributos documentados representan los campos que aparecen en las respuestas de la API. Algunos son columnas del modelo, otros provienen de relaciones (objetos anidados) o son calculados/agregados mediante lógica de negocio.
Identificación básica
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string (UUID) | Identificador único usado como {company_id} asignado a la empresa en la base de datos. |
name | string | Razón social, nombre legal o nombre de la empresa. |
id_number | string | NIT u otra identificación fiscal de la empresa |
document_type | string (enum) | Tipo de documento de identificación |
verification_digit | integer | Dígito de verificación del NIT (solo aplica para NITs colombianos) |
ignore_id_number_length | boolean | Indica si se ignoran las validaciones de longitud del número de identificación |
Estado y suscripción
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
active | boolean | Indica si la empresa está habilitada para operar (true) o suspendida (false) |
active_subscription | boolean | Señala si el plan de pago está vigente (true) o vencido/en pausa (false) |
company_access | string (enum) | Nivel de módulos habilitado según el plan |
plan_category | string (enum) | Código de la versión del plan contratado |
payment_category | string (enum) o null | Método de pago configurado para renovar el plan |
Información de contacto
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
email | string | Correo electrónico principal de la empresa |
government_email | string | Correo electrónico para comunicación con entidades gubernamentales |
phone | string | Número de teléfono de contacto de la empresa |
address | string | Dirección física de la empresa |
Ubicación
| Atributo | Descripción |
|---|---|
department | Departamento donde está ubicada la empresa |
city | Ciudad donde está ubicada la empresa |
economic_sector | Sector económico al que pertenece la empresa |
Datos bancarios
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
account_number | string | Número de cuenta bancaria de la empresa |
account_type | string (enum) | Tipo de cuenta bancaria |
bank | object o null | Banco asociado a la cuenta de la empresa |
Configuración de nómina
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
payroll_frequency | string (enum) | Frecuencia con la que se procesa la nómina |
payment_method | integer (enum) | Método de pago de nómina a trabajadores |
Relaciones comerciales
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
distributor_id | string (UUID) | Identificador del distribuidor asignado a la empresa |
distributor | string | Nombre del distribuidor (solo en algunos casos especiales como Arus) |
partner_id | string (UUID) o null | Identificador del partner o contador encargado de la empresa |
partner_name | string o null | Nombre del partner asociado |
partner_company_freemium | boolean | Indica si la empresa proviene de un partner y tiene plan freemium |
Configuración legal
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
law_1429 | boolean | Indica si la empresa aplica la Ley 1429 de 2010 (Ley de primer empleo) |
law_1607 | boolean | Indica si la empresa aplica la Ley 1607 de 2012 (reforma tributaria) |
law_590 | boolean | Indica si la empresa aplica la Ley 590 de 2000 (Ley Mipyme) |
decree_558 | boolean | Indica si la empresa aplica el Decreto 558 de 2020 |
decree_376 | boolean | Indica si la empresa tiene períodos configurados bajo el Decreto 376 |
constitution_date | string (date) o null | Fecha de constitución de la empresa |
Integraciones
| Atributo | Descripción |
|---|---|
accounting_provider | Proveedor de contabilidad integrado (ej: Alegra) |
risk_provider | Administradora de riesgos laborales (ARL) asociada |
ss_operator | Operador de seguridad social asociado |
electronic_payroll_authorized | Indica si la empresa está autorizada para usar nómina electrónica |
electronic_period_id | Identificador del período de nómina electrónica actual |
Onboarding
| Atributo | Descripción |
|---|---|
onboarding | Información del proceso de onboarding de la empresa |
onboarding_first_steps | Lista de pasos iniciales pendientes en el onboarding |
Archivos
| Atributo | Descripción |
|---|---|
files | URLs de los documentos asociados a la empresa |
logo | URL del logo de la empresa |
Metadatos
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
created_at | string (timestamp) | Timestamp Unix de creación de la empresa |
company_claims_detail_id | string (UUID) o null | Identificador del detalle de reclamaciones de la empresa (si aplica) |
Relaciones
- Está vinculado a un distribuidor (agrupa empresas para reportes y comisiones). Si el distribuidor es Arus, algunas respuestas del API incluyen campos adicionales como
distributor: "Arus"ysign_up: truepara reflejar esa relación. - Cuenta con usuarios (admins, contadores, revisores, trabajadores) que operan la plataforma en su nombre.
- Administra personas (empleados y contratistas) con sus contratos y nóminas.
- Posee uno o más planes de suscripción definidos por
plan_categoryycompany_access. - Registra pagos asociados al plan mediante
payment_category.
Estados operativos y de suscripción
La siguiente tabla muestra cómo se combinan los flags de estado y suscripción y qué implica cada escenario para la empresa.
| Situación | active | active_subscription | Comportamiento |
|---|---|---|---|
| Empresa operativa con plan pago vigente | true | true | Acceso completo a los módulos definidos por company_access. |
| Empresa operativa sin plan pago vigente | true | false | Acceso de consulta; si está en periodo de prueba conserva las funciones del trial. |
| Empresa suspendida | false | false | Acceso de consulta |
Relación entre plan_category y company_access
plan_category y company_accessPara establecer el nivel de acceso de una empresa se deben analizar dos atributos clave: plan_category (versión del plan) y company_access (módulos activos). Cada combinación define qué paquetes de funcionalidades recibe la empresa.
Nómina básica
- Liquidación de nómina automatizada
- Transmisión de documentos de nómina electrónica
- Prestaciones y liquidaciones laborales
- Retención en la fuente
- Emisión de comprobantes y certificados
Seguridad social
- Generación del archivo plano PILA
- Pago de planilla directamente en Aleluya
Reportes
- Reportes de nómina, vacaciones, incapacidades
- Información exógena
Contratación
- Validación de identidad y antecedentes
- Firma electrónica
- Gestión centralizada de documentos
Solicitudes de tiempo libre
- Registro y seguimiento de vacaciones, licencias e incapacidades
Afiliaciones a seguridad social
- Inscripción de personas en entidades de seguridad social
Reclamaciones de novedades
- Gestión de reclamación de incapacidades
Bienestar financiero
- Herramientas para evaluar estado financiero
- Programas de apoyo financiero
Matriz de acceso por plan
plan_category | company_access | Funcionalidades |
|---|---|---|
per_worker_plan20220801 | free | Nómina básica, seguridad social y reportes (solo consulta y generación de archivos) |
per_worker_plan20220801 | premium | Nómina básica, seguridad social y reportes |
per_worker_plan20220801 | premium_hr | Nómina básica, seguridad social, reportes, contratación, solicitudes de tiempo libre y afiliaciones |
per_worker_plan20230710 | free | Nómina básica, seguridad social y reportes (solo consulta y generación de archivos) |
per_worker_plan20230710 | premium | Nómina básica, seguridad social y reportes |
per_worker_plan20230710 | premium_hr | Nómina básica, seguridad social, reportes, contratación, solicitudes de tiempo libre y afiliaciones |
per_worker_plan20241111 | free | Nómina básica, seguridad social y reportes (solo consulta y generación de archivos) |
per_worker_plan20241111 | premium_plus | Nómina básica, seguridad social, reportes, contratación, solicitudes de tiempo libre, afiliaciones y reclamaciones |
per_worker_plan20241111 | premium_full | Todas las funcionalidades incluyendo bienestar financiero |
per_worker_plan20251003 | free | Nómina básica, seguridad social y reportes (solo consulta y generación de archivos) |
per_worker_plan20251003 | premium_plus | Nómina básica, seguridad social, reportes, contratación, solicitudes de tiempo libre, afiliaciones y reclamaciones |
per_worker_plan20251003 | premium_full | Nómina básica, seguridad social, reportes, contratación, solicitudes de tiempo libre, afiliaciones y reclamaciones |
Métodos de pago (payment_category)
payment_category)Estos valores indican cómo se renueva el plan de la empresa y quién gestiona esa transacción.
pse: pago en línea que inicia un usuario de la empresa desde Aleluya; cada renovación requiere que el usuario vuelva a completar el proceso en el portal PSE.bank_transfer: transferencia bancaria manual; el cliente envía el soporte y el equipo de Aleluya valida el pago.credit_card: cargo automático programado a una tarjeta registrada; no requiere intervención manual del cliente en cada renovación.automatic_debit: débito automático desde cuenta bancaria; opera como domiciliación y renueva el plan sin pasos adicionales.exonerated_payment: convenio de cortesía donde no se generan cobros (por alianzas comerciales o programas especiales).accountant_payment: el partner o contador autorizado realiza y administra los pagos en nombre del cliente.null: la empresa no tiene método configurado (plan gratuito, suscripción cancelada o cuenta nueva en proceso de completar datos de pago).
Updated 9 days ago